產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:KYOWA共和數(shù)據(jù)記錄器●保存長(zhǎng)期的測(cè)量數(shù)據(jù)在內(nèi)存里●用U盤方便回收保存數(shù)據(jù)●測(cè)量通道最多可達(dá)1000通道
標(biāo)題:KYOWA共和數(shù)據(jù)記錄器
產(chǎn)品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
貨期 | 備庫(kù)銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國(guó) |
品牌 | KYOWA共和 |
測(cè)量對(duì)象 | 應(yīng)變片、應(yīng)變片式傳感器(可連接TEDS對(duì)應(yīng)品)、直流電壓、直流電流、帶測(cè)溫功能土木傳感換器、電位器式傳感器、溫度(熱電偶-白金測(cè)溫電阻體) |
---|---|
可連接的掃描單元(安裝在主機(jī)上) | USM-81A,USM-82A,USM-83A |
可連接的外部掃描儀 | USB-80系列,USB-70系列 |
測(cè)量對(duì)象與連接掃描儀 | 【測(cè)量對(duì)象:應(yīng)變片、應(yīng)變片式傳感器】(注1) |
輸入通道數(shù) | 安裝掃描單元時(shí) 最多30 |
---|---|
掃描速度 | 掃描單元(標(biāo)準(zhǔn)模式) |
動(dòng)作模式 | 實(shí)時(shí)測(cè)量、監(jiān)視測(cè)量、自動(dòng)測(cè)量 |
測(cè)量功能 | 初始值(測(cè)量值保存為初始值) |
系數(shù)運(yùn)算功能 | 校準(zhǔn)系數(shù)等的乘法功能,TEDS的校準(zhǔn) |
單位 | 59種 |
自動(dòng)測(cè)量功能 | 觸發(fā)測(cè)量(相對(duì)值或絕對(duì)值的觸發(fā)開始測(cè)量) |
疊加量程測(cè)量 | 僅限單一通道 |
存儲(chǔ)功能 | 內(nèi)置內(nèi)存 |
恒壓電橋電源 | 約DC 2 V 或5 V |
---|---|
恒流電橋電源 | 約5.7 mA (電橋電阻350 Ω時(shí)) |
掃描速度 | 50 ms/通道 |
應(yīng)變率 | 2.00固定(通過系數(shù)運(yùn)算功能,可補(bǔ)正2.00/Ks) |
初始值記憶范圍 | 與測(cè)量范圍相同 |
測(cè)量范圍、分辨率、精度 | 測(cè)量范圍:0~±50000×10-6應(yīng)變量 |
恒壓電橋電源 | 約DC 5 V |
---|---|
恒流電橋電源 | 約14.3 mA(電橋電阻 350 Ω時(shí)) |
掃描速度 | 280 ms/通道 |
應(yīng)變率 | 2.00固定(通過系數(shù)運(yùn)算功能,可補(bǔ)正2.00/Ks) |
初始值記憶范圍 | 與測(cè)量范圍相同 |
測(cè)量范圍、分辨率、精度 | 測(cè)量范圍:0~±20000×10-6應(yīng)變量 |
恒壓電橋電源 | 約DC 2 V |
---|---|
恒流電橋電源 | 約5.7 mA(電橋電阻 350 Ω時(shí)) |
掃描速度 | 20 ms/通道(50 Hz 地域),16.7 ms/通道(60 Hz 地域) |
應(yīng)變率 | 2.00固定(通過系數(shù)運(yùn)算功能,可補(bǔ)正2.00/Ks) |
初始值記憶范圍 | 與測(cè)量范圍相同 |
測(cè)量范圍、分辨率、精度 | 測(cè)量范圍:0~±50000×10-6應(yīng)變量 |
掃描速度 | 50 ms/通道 |
---|---|
初始值記憶范圍 | 與測(cè)量范圍相同 |
測(cè)量范圍、分辨率、精度 | [通道模式:V/500 mV] |
掃描速度 | 20 ms/通道(50 Hz地區(qū)) |
---|---|
初始值記憶范圍 | 與測(cè)量范圍相同 |
測(cè)量范圍、分辨率、精度 | [通道模式:V/500 mV] |
掃描速度 | 50 ms/通道 |
---|---|
初始值記憶范圍 | 與測(cè)量范圍相同 |
測(cè)量范圍、分辨率、精度 | 通道模式:I/50 mA |
掃描速度 | 20 ms/通道(50 Hz地區(qū)) |
---|---|
初始值記憶范圍 | 與測(cè)量范圍相同 |
測(cè)量范圍、分辨率、精度 | [通道模式:I/50 mA] |
掃描速度 | 50 ms/通道 |
---|---|
測(cè)量范圍、分辨率、精度 | 【種類:K】 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml