產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES標題:KYOWA共和傳感器接口放大記錄器
產品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 產地類別 | 進口 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | KYOWA共和 |
測量對象 | 應變片、應變片式傳感器 |
---|---|
輸入通道數 | 4 |
輸入模式 | 平衡差動輸入 |
同步運行 | 最多可達4臺(16通道) |
適合應變片電阻 | 1/4橋法(雙線式、3線式)120Ω |
輸入接頭 | D-sub 37針 |
電橋電源 | AC 2 Vrms |
應變率 | 2.00固定 |
平衡調整范圍 | 電阻 ±2%(±10000×10-6應變量)或以內 |
平衡調整方式 | 電阻 純電子式自動平衡方式 |
非線性 | ±0.1%FS或以內 |
量程 | 應變為200,500,1k,2k,5k,10k,20k×10-6應變量 |
響應頻率 | DC~200 Hz, 偏差±10%或以內 |
采樣頻率 | 最高10 kHz(以10 kHz,可4臺16通道同步采樣) |
低通濾波器 | 2階Butterworth型 |
AD分辨率 | 24位 |
保存設置值 | 量程及平衡調整值等均保存在非易失性內存中 |
TEDS | 能讀取TEDS傳感器的信息(輸入適配器 :僅UI-10A,UI-11A) |
接口 | USB2.0(以High Speed為準,但USB3.0端口也能工作) |
穩定度 | 溫度 零點 :±0.2×10-6應變量/℃或以內 |
絕緣耐圧 | 輸入和機箱之間 AC250 V,1分鐘 |
使用溫度濕度范圍 | 0~40℃,20%~85%(無結露現象) |
抗振性 | ±29.42 m/s2(3 G),5~200Hz(各軸12周期,10分鐘/周期) |
電源 | DC 11~16 V |
消耗電流 | 0.7 A或以下(DC12 V) |
外形尺寸 | 210(W)×35(H)×157.5(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約650 g |
Compliance | Directive 2011/65/EU, (EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) Directive 2014/30/EU (EMC) |
保護等級 | IP30 (JIS C 0920/IEC 60529) ※連接快接型輸入適配器UI-55A時及未連接適配器時除外 |
|
標配件 | USB電纜 N-38(1 m) |
---|---|
選購件 | AC適配器 UNI360-1540-AC |
PCD-400B系統
可輸入應變/電壓
測量模式 | 應變測量模式 | 電壓測量模式 |
---|---|---|
測量對象 | 應變片、應變片式傳感器 | 電壓 |
輸入通道數 | 4 | |
輸入模式 | 平衡差動輸入 | 不平衡輸入 |
同步運行 | 最多可達4臺(16通道) | |
適合應變片電阻 | 模式1/4橋法(雙線式、3線式)120 Ω | |
輸入接頭 | D-sub 37針 | |
電橋電源 | AC 2 Vrms | - |
應變率 | 2.00固定 | - |
平衡調整范圍 | 電阻 ±2%(±10000×10-6應變量)或以內 | -: |
平衡調整方式 | 電阻純電子式自動平衡方式 | - |
非線性 | ±0.1%FS或以內 | - |
量程 | 應變為200,500,1k,2k,5k,10k,20k×10-6應變量共7段 | - |
響應頻率 | DC~200 Hz, 偏差±10%或以內 | DC ~ 1kHz,偏差-3~+1dB或以內 |
采樣頻率 | 最高10 kHz(以10 kHz,可4臺16通道同步采樣) | |
高通濾波器 | - | 0. 2Hz,OFF共2段 |
低通濾波器 | 2階Butterworth型 | 2階Butterworth型 |
AD分辨率 | 24位 | |
保存設置值 | 量程及平衡調整值等均保存在非易失性內存中 | |
TEDS | 能讀取TEDS傳感器的信息(輸入適配器 :僅UI-10A,UI-11A) | - |
接口 | USB2.0(以High Speed為準,但USB3.0端口也能工作) | |
穩定度 | 溫度 零點 :±0.2×10-6應變量/℃或以內 | 溫度 零點:±0.008%FS/℃ |
絕緣耐圧 | 輸入和機箱之間 AC250 V,1分鐘 | - |
使用溫度濕度范圍 | 0~40℃,20%~85%(無結露現象) | |
抗振性 | ±29.42 m/s2(3 G),5~200 Hz(各軸12周期,10分鐘/周期) | |
電源 | DC 11~16 V | |
消耗電流 | 0.9 A或以下(DC12 V) | |
外形尺寸 | 210(W)×35(H)×157.5(D)mm(不含凸起部分) | |
重量 | 約670 g | |
Compliance | Directive 2011/65/EU, (EU)2015/863 (10 restricted substances) (RoHS) Directive 2014/30/EU (EMC) | |
保護等級 | IP30(JIS C 0920/IEC 60529) ※連接快接型輸入適配器UI-55A時及未連接適配器時除外 | |
|
標配件 | USB電纜 N-38(1 m) |
---|---|
選購件 | AC適配器 UNI360-1540-AC |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml