產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:NIPPON GEAR齒輪工業高速千斤頂
產品概述
品牌 | NIPPON GEAR/日本齒輪 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
代理資質 | 中國區一級代理 | 是否可提供報關單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | NIPPONGEAR齒輪工業 |
錐齒輪和高導程滾珠絲杠的組合可實現高效率、高速和高頻運行。
- 基本容量:5~50kN
- 螺桿軸轉速:MAX20m/min
-與滾珠絲杠千斤頂相比,它可以以大約 5 倍的速度運行。
- 工作頻率:MAX70% ED
- 操作頻率是傳統產品的5倍左右。
- 輸入轉速:MAX2000~3000min-1
-我們還支持使用伺服電機的廣泛操作。
- 沒有自鎖功能。 一定要提供剎車。
幀號 | JSH公司 | J0H型 | J1H型 | J2H型 |
---|---|---|---|---|
基本容量 | 5kN | 10kN | 25kN | 50kN |
螺桿軸直徑 | 20毫米 | 25毫米 | 36毫米 | 40毫米 |
螺紋軸引線 | 20毫米 | 25毫米 | 36毫米 | 40毫米 |
減速比 | 3 | 3 | 3.64 | 4 |
效率 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
最大允許功率 | 1.3kW | 1.6kW | 2.5kW | 3.3kW |
扭矩系數 (A) | 1.45 | 1.81 | 2.18 | 2.18 |
轉動慣量 (kg·m)2) | 0.0009 | 0.0025 | 0.0093 | 0.0189 |
基本容量時的扭矩 *注 1 | 7.3N·m | 18牛米·米 | 55牛米·米 | 109牛米·米 |
容許加速扭矩 *1 | 8.0N·m | 20牛米·米 | 60牛米·米 | 120牛米·米 |
基本容量下的保持扭矩 | 6牛米·米 | 15牛米·米 | 43牛米·米 | 86牛米·米 |
速度系數 (c) (輸入軸每轉的前進量) | 6.67毫米 | 8.33毫米 | 10毫米 | 10毫米 |
最大允許輸入速度 | 3000分鐘-1 | 2400分鐘-1 | 2000分鐘-1 | 2000分鐘-1 |
基本容量 時間 轉向 停止 鑰匙 扭矩 | 2.5N·m | 6.3N·m | 22.5N·m | 50牛米·米 |
輸入軸公差 懸伸載荷 | 120N | 150N | 400N | 800N |
潤滑脂封裝體積 | 20% | 25% | 45% | 80% |
油量 | 0.1升 | 0.3升 | 0.5升 | 1.8升 |
近似質量 (行程 100 時) | 15公斤 | 20公斤 | 45公斤 | 95公斤 |
工作溫度范圍 | -10?50°C | -10?50°C | -10?50°C | -10?50°C |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml