標題:TOPCON拓普康2維分光輻射計
產品概述
品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 代理資質 | 中國區一級代理 |
是否可提供報關單 | 是 | 貨期 | 備庫銷售,現貨 |
可售賣地 | 全國 | 品牌 | TOPCON拓普康 |
2D分光輻射計SR-5100為具有點測定的分光輻射計同等性能,且可以面測量的2D分光輻射計。
2D分光輻射計SR-5100以非破壞?非接觸的方式,測量光源的光譜特性,材料分光穿透率及物體的分光反射率特性,擁有高分辨率(500萬像素)高量程(170億cd/m2) 透過每1nm的分光特性測量,在客戶產品質量維持上做出貢獻。
在極速開發中的Micro/Mini LED顯示屏及相關材料,物質質感,肌膚護理,纖維染織物,景觀等廣泛業種用途上使用。
? 高分辨率500萬像素(2448×2048)的高亮度量程的分光測量(170億cd/m2)。
? 非破壞?非接觸方式,高精度500萬點,分光測量光源光譜特性及材料分光穿透率特性、物體分光反射率特性。
? 單點式分光輻射計同等性能的2維分光輻射計。
? 對可追溯性光源校正,達成高精度的亮度及色度精度保證。
? 裝載分光及XYZ測量模式,發揮各優點的高精度及高速的符合機型。
? 付標配軟件。
? LCD、OLED、QD、激光、Micro LED及關聯材料等的亮度?色度、分光光譜的評價
? 汽車儀表盤及內外裝照明的發光分布特性、分光光譜的評價
? LED照明、OLED照明的發光部的亮度?色度均勻性、分光光譜均勻性的評價
? 室內及室外的景物的分光光譜的評價
? 纖維染織物的分光光譜的評價
? 肌膚斑與暗沉等肌膚護理關聯的評價
? 吸收、反射、穿透特性的分析
? 光學膜及涂層的不均勻、干涉條紋的測量
? 病理組織的染色狀態的些微差異的解析及量化評價測量(SR-5100HM+顯微鏡)
測定模式 | 分光模式 |
---|---|
光亮采集 | 500萬畫素 彩色CMOS圖像傳感器 |
對物鏡 | 標準:f=32mm 標準+廣角輔助鏡時:f=24mm (*1) 望遠鏡頭:f=140mm 顯微鏡頭 |
有功像素 | 2448×2048 |
測定范圍 (*2) | 0.5 – 17,000,000,000 cd/m2 |
測定波長范圍 | 380~780nm |
波長精度 (*4) | ±0.5nm *Hg 波寬線上、高精度模式時 |
光譜波寬 (*5) | 7nm (半波寬) |
波長分解能力 | 1nm |
直線性 | 亮度:±2%以內 (*3,*6) SR-5100HWS/SR-5000HM 色度:±0.0035以內(≦1cd/m2) (*3,*6) ±0.0025以內(1cd/m2<) (*3,*6) ±0.005以內 (*6,*9) SR-5100HT 色度:±0.0035以內(≦1cd/m2) (*3,*6) ±0.0030以內(1cd/m2<) (*3,*6) ±0.005以內 (*6,*9) |
面內MURA均勻性 (*10) | 亮度:±2%以內 色度:±0.003以內 |
重復精度 | SR-5100HWS/SR-5000HM 亮度:0.6%以內(≦1cd/m2) (*3,*6,*7) 0.5%以內(1cd/m2<) (*3,*6,*7) 色度:0.003以內(≦1cd/m2) (*3,*6,*8) 0.002以內(1cd/m2<) (*3,*6,*8) SR-5100HT 亮度:0.8%以內(≦1cd/m2) (*3,*6,*7) 0.5%以內(1cd/m2<) (*3,*6,*7) 色度:0.004以內(≦1cd/m2) (*3,*6,*8) 0.003以內(1cd/m2<) (*3,*6,*8) |
界面 | USB3.0 / 外部垂直同步信號輸入 |
電源 | 專用 AC 電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz |
功率 | 約20W |
使用條件 | 0 – 35℃、80%R.H.以下(且無凝露) |
外形尺寸 (不包含凸起部份) | 標準:W162×H247×D372.5 mm 廣角:W162×H247×D402.4 mm 顯微:W162×H247×D330.5mm |
質量 | 標準:約6.3kg 廣角:約8.2kg 顯微:約5.8kg |
*1 標準鏡頭+廣角補助鏡頭時
*2 在標準A光源下、高亮度量程為根據感光元件直線性的設計值
*3 針對標準A光源
*4 Hg 波寬線上、高精度模式時
*5 半波寬、高精度模式時
*6 在CMOS中心位置評價
*7 2σ時
*8 最大值-最小值
*9 標準A光源與本公司基準的色彩玻璃的組合之條件下
*10 標準光源A與包含CMOS有效像素中心的視野內80%范圍的63點之條件下
測定模式 | XYZ模式 |
---|---|
光亮采集 | 500萬畫素 彩色CMOS圖像傳感器 |
對物鏡 | 標準:f=32mm 標準+廣角輔助鏡時:f=24mm (*1) 望遠鏡頭:f=140mm 顯微鏡頭 |
有功像素 | 2448×2048 |
測定范圍 (*2) | 0.005~100,000 cd/m2 |
直線性 | 亮度:±3.5%以內(≦0.01cd/m2) (*3,*6) ±3.0%以內(0.01cd/m2<) (*3,*6) SR-5100HWS/SR-5000HM 色度:±0.0085以內(≦0.01cd/m2) (*3,*6) ±0.0050以內(≦0.05cd/m2) (*3,*6) ±0.0030以內(0.05cd/m2<) (*3,*6) ±0.008以內 (*6,*9) SR-5100HT 色度:±0.0090以內(≦0.01cd/m2) (*3,*6) ±0.0050以內(≦0.05cd/m2) (*3,*6) ±0.0030以內(0.05cd/m2<) (*3,*6) ±0.008以內 (*6,*9) |
面內MURA均勻性 (*10) | 亮度:±2%以內 色度:±0.003以內 |
重復精度 | SR-5100HWS/SR-5000HM 亮度:0.70%以內(≦0.01cd/m2) (*3,*6,*7) 0.35%以內(0.01cd/m2<) (*3,*6,*7) 色度:0.006以內(≦0.01cd/m2) (*3,*6,*8) 0.004以內(≦0.05cd/m2) (*3,*6,*8) 0.002以內(0.05cd/m2<) (*3,*6,*8) SR-5100HT 亮度:0.90%以內(≦0.01cd/m2) (*3,*6,*7) 0.35%以內(0.01cd/m2<) (*3,*6,*7) 色度:0.009以內(≦0.01cd/m2) (*3,*6,*8) 0.004以內(≦0.05cd/m2) (*3,*6,*8) 0.002以內(0.05cd/m2<) (*3,*6,*8) |
*1 標準鏡頭+廣角補助鏡頭時
*2 在標準A光源下、高亮度量程為根據感光元件直線性的設計值
*3 針對標準A光源
*4 Hg 波寬線上、高精度模式時
*5 半波寬、高精度模式時
*6 在CMOS中心位置評價
*7 2σ時
*8 最大值-最小值
*9 標準A光源與本公司基準的色彩玻璃的組合之條件下
*10 標準光源A與包含CMOS有效像素中心的視野內80%范圍的63點之條件下
SR-5100HWS: 標準鏡頭
測定距離 [mm]* | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
橫 [mm] | 178.0 | 221.5 | 435.9 | 649.7 | 866.2 | 1072.5 |
縱 [mm] | 148.9 | 185.3 | 364.7 | 543.5 | 724.7 | 897.2 |
英寸 [Inch] | 9.1 | 11.4 | 22.4 | 33.3 | 44.5 | 55.1 |
SR-5100HWS: 標準鏡頭 + 廣角輔助鏡時
測定距離 [mm]* | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
橫 [mm] | 246.6 | 303.0 | 587.5 | 869.9 | 1155.0 | 1437.5 |
縱 [mm] | 206.3 | 253.5 | 491.5 | 727.8 | 966.2 | 1202.7 |
英寸 [Inch] | 12.7 | 15.6 | 30.2 | 44.7 | 59.3 | 73.8 |
SR-5100HT: 望遠鏡頭
測定距離 [mm]* | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
橫 [mm] | 60.5 | 108.6 | 168.9 | 229.0 | 288.7 |
縱 [mm] | 50.6 | 90.9 | 141.3 | 191.6 | 241.6 |
英寸 [Inch] | 3.1 | 5.6 | 8.7 | 11.8 | 14.8 |
SR-5100HM: 顯微鏡頭
測定距離 [mm]* | 6 |
---|---|
橫 [mm]** | 6.8 |
縱 [mm]** | 5.7 |
英寸 [Inch] | 0.3 |
OS | Windows 10 Pro(64bit) |
---|---|
CPU | Intel Core i7-4770 (4 Core 2.8GHz) 以上 |
存儲 | 16GB以上 |
HDD | 500GB以上 ※系統磁碟(OS安裝磁碟)需要3GB以上的剩余空間 ※全尺寸測定時,1次的測定檔案最大容量約8GB |
USB端口 | USB3.0 :1端口 |
顯示器 | 1024×768以上、1677萬色(32bit)以上 |
其它 | DVD-ROM驅動 |
? 三腳架 5N : Tripod5N
? MS-ADAPTER :ZV-60(顯微鏡C MOUNT端口與SR-5100HM接合的轉接口。)
? MS-CORRECT :ZV-57(顯微鏡鏡頭的分光穿透率補正工具)
? LENS-CORRECT :ZV-61(變焦鏡頭的分光穿透率補正工具)
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml