相關文章
RELATED ARTICLES標題:AITEC艾泰克超亮線性照明LLRP系列
產品概述
品牌 | AITEC/艾泰克 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應用領域 | 綜合 | 產地類別 | 進口 |
代理資質 | 中國區一級代理 | 是否可提供報關單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | AITEC艾泰克 |
● 采用無風扇自然散熱
規格,實現最高照度 ● 可照射超過200萬Lx
● 均勻性也進一步提高
●在潔凈室中需要高分辨率和分辨率的檢查 ●薄膜檢查、無紡布缺陷檢查、印刷品檢查等
●當需要產品傳輸速度以提高生產率時,或由于提高圖像處理速度而需要高速圖像采集和傳輸時等。
用于潔凈室的檢查
[代表性示例:LLRP400NW]
照度分布
照度特性
(1)由于市場對檢測精度的要求,有提高分辨率和分辨率的需求。
另一方面,相機試圖通過增加光電探測器元件的密度來滿足需求,但隨著元件尺寸的減小,光敏性成比例地降低。
(2)為了提高生產率,介質傳輸的速度逐年提高,相機的掃描率也相應提高。
結果,曝光時間相對減少,元件接收的光量趨于減少。
由于原因(1)和(2),人們正在等待更明亮的照明的發展。
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
115x30x112 | 100 | 48 | 48 | 33.6 | LPDCJ1-48301W-R7型 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
215x30x112 | 200 | 48 | 48 | 67.2 | LPDCJ1-48301W-R7型 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
315x30x112 | 300 | 48 | 48 | 100.8 | LPDCJ1-48301W-R7型 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
415x30x112 | 400 | 48 | 48 | 134.4 | LPDCJ1-48301W-R7型 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
515x30x112 | 500 | 48 | 48 | 168.0 | LPDCJ1-48301W-R7型 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
615x30x112 | 600 | 48 | 48 | 201.6 | LPDCJ1-48301W-R7型 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
715x30x112 | 700 | 48 | 48 | 235.2 | LPDCJ1-48301W-R7型 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
815x30x112 | 800 | 48 | 48 | 268.8 | LPDCJ1-48601W-R7型 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
915x30x112 | 900 | 48 | 48 | 302.4 | LPDCJ1-48601W-R7型 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 輸入電壓 [V] | 功耗(白色)[W] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
1015x30x112 | 1000 | 48 | 48 | 336.0 | LPDCJ1-48601W-R7型 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml