相關文章
RELATED ARTICLES標題:AITEC艾泰克水高亮度線性照明LLRVU系列
產品概述
品牌 | AITEC/艾泰克 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應用領域 | 綜合 | 產地類別 | 進口 |
代理資質 | 中國區一級代理 | 是否可提供報關單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | AITEC艾泰克 |
在寬照射下可以輕松進行光軸調整
薄膜檢測(透射檢測)
用于 M4 六角螺母的槽側
M4 六角螺母槽背
照射范圍廣
狹縫照射
單側照射
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 150×48×(75~80) | 100 | 20 | 0.6 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 250×48×(75~80) | 200 | 39 | 1.0 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 350×48×(75~80) | 300 | 58 | 1.4 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 450×48×(75~80) | 400 | 77 | 1.8 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 550×48×(75~80) | 500 | 96 | 2.2 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 650×48×(75~80) | 600 | 116 | 2.6 | LPDCJ1-48301W-R2型 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 750×48×(75~80) | 700 | 135 | 3.0 | LPDCJ1-48601W-R2型 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 850×48×(75~80) | 800 | 154 | 3.4 | LPDCJ1-48601W-R2型 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 950×48×(75~80) | 900 | 173 | 3.8 | LPDCJ1-48601W-R2型 |
LED發光顏色 | 長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 功耗(白色)[W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
○ | 1050×48×(75~80) | 1000 | 192 | 4.2 | LPDCJ1-48601W-R2型 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml