標題:AITEC艾泰克恒流控制電源LPDC1E
產品概述
品牌 | AITEC/艾泰克 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應用領域 | 綜合 | 產地類別 | 進口 |
代理資質 | 中國區一級代理 | 是否可提供報關單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | AITEC艾泰克 |
● 這是一種直流恒流驅動系統電源,通過改變電流來驅動和調暗流經LED照明的電流 ● 兼容高速時鐘線傳感器相機和快門
速度相機 ● 高亮度線性照明、直線球燈等需要高亮度和照度穩定性的照明
電源 ● 恒流照明無紋波 ● 調光為旋轉開關內部調光256級或外部控制輸入8bit外部調光,重現性高
● 可通過
外部控制信號進行閃爍和調光控制 ● 外部控制閃爍的極性可通過
內部跳線切換 ● 具有配光控制功能,照明器可對每個塊進行調光(高亮度直照明LLR每50mm調光一次)
● LED斷開時報警顯示和報警輸出
典型示例:LPDC1E-48600NCW
※製品改良のため仕様を変更することがございますのでご了承ください
駆動方式 | 定電流方式 |
---|---|
調光方式 | デジタル設定 |
出力數 | 1ch |
出力電圧 | DC48V(照明器に合わせて調整) |
定格電源電圧 | AC100~240V(50/60Hz) |
外部制御 | パラレル通信 DSUB15Pコネクタ |
外部調光 | パラレル通信 全體調光 |
外部ON/OFF | パラレル通信內のフォトカプラ入力 |
冷卻方法 | FANによる強制空冷 |
W/D/H[mm] | 出力容量[W] | 出力コネクタ | 配光制御ブロック數 | 消費電力 [VA]參考値 | 重量[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|
145×254×90 | 150 | SMコネクタ 8ピン×2 | 8 | 150 | 5.0typ |
寬/深/高[mm] | 輸出容量 [W] | 輸出連接器 | 配光控制塊數量 | 功耗 [VA] 參考值 | 重量 [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|
190×334×90 | 300 | 金屬連接器 12 針 ×2 | 8 | 300 | 5.2典型值 |
寬/深/高[mm] | 輸出容量 [W] | 輸出連接器 | 配光控制塊數量 | 功耗 [VA] 參考值 | 重量 [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|
200×289×130 | 600 | 金屬連接器 12 針 ×4 | 24 | 600 | 5.5典型值 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml