標題:AITEC艾泰克紫外線照射裝置 LMH-FUV
產品概述
品牌 | AITEC/艾泰克 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應用領域 | 綜合 | 產地類別 | 進口 |
代理資質 | 中國區一級代理 | 是否可提供報關單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | AITEC艾泰克 |
● 高功率表面輻照器,具有快干、生產率和多功能性 ● 實現大面積的紫外線LED照射 ● 可用于熒光發射、印刷、涂布、粘接
等各種應用
● 使用紫外線 LED 提高安全性和可靠性
● LED壽命長,大大降低了燈泡更換等運行成本,實現免維護
汽車車燈的硬質涂層
[典型示例:LMH120 × 106FUV]
【代表例:LMH120 × 106FUV】
●大型ワークの硬化用にUV 面照射器を複數配列
●多チャンネル點燈電源でUV 面照射器を個別に調光管理
●硬化條件の変更に柔軟に対応
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 重量 [kg] | 兼容電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|
167×140×82.5 | 120 × 106 | 48 | 346 | 1.8典型值 | ※1 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 重量 [kg] | 兼容電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|
167×140×82.5 | 120 × 106 | 48 | 346 | 1.8典型值 | ※1 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 重量 [kg] | 兼容電源 | |
---|---|---|---|---|---|---|
167×140×82.5 | 120 × 106 | 48 | 346 | 1.8典型值 | ※1 |
長/寬/高[mm] | 發光部分 A [mm] | 輸入電壓 [V] | 功耗 [W] | 重量 [kg] | 兼容電源 |
---|---|---|---|---|---|
167×140×82.5 | 120 × 106 | 48 | 346 | 1.8典型值 | ※1 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml