產品分類
PRODUCT CATEGORY產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:空氣檢測儀SIBATA
產品概述
品牌 | SIBATA/日本柴田科學 | 價格區間 | 1-2千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,能源,電子,電氣,綜合 |
“Chicco-iino" CCS-1空氣檢測儀SIBATA
“Chicco-iino" CCS-1空氣檢測儀SIBATA
它可以高精度地測量室內空氣的基本特性,例如 CO、CO2、溫度和濕度。
通過同時測量空氣成分中CO和CO2的濃度值或室內溫度和相對濕度,是對室內工作環境的認可或實施室內通風的指標。
● 可同時測量 CO、CO2、溫度和濕度
● CO2 符合經濟產業 省制定的指導方針
● 定時器,可間歇運行
● 安裝風扇響應性好(也可以關閉)
商品代碼 | 080990-007 | |
---|---|---|
型 | CCS-1 系列 | |
測量范圍 | 一氧化碳:0~50ppm 二氧化碳:360~4,000ppm 溫度:-10~100°C 相對濕度:10%RH~95%RH | |
測量精度 | 一氧化碳:4% F.S±1 數字 ± 總計 二氧化碳:120ppm±1 位±范圍 溫度:0.5°C±1digit ±范圍 相對濕度:4%RH±1digit ± total * 在常溫、常濕和穩定的常壓下 | |
通信格式 | USB 格式 (micro_B) * 從我們的網站下載“CCS-DSP"和 USB 驅動程序 | |
測量項目 | 一氧化碳、二氧化碳、溫度、相對濕度 | |
顯示分辨率 | 一氧化碳:0.1ppm 二氧化碳:10ppm 溫度:0.1°C 相對濕度:0.1%RH | |
溫度設定方法 | 一氧化碳:恒電位電解 二氧化碳:NDIR(非色散紅外吸收法) 溫度:電阻溫度計檢測器 相對濕度:電容 | |
數據記錄 | 10 個可用數據塊(每個數據塊可存儲 98304 個點)當以 60 秒的間隔采集數據時,可以連續存儲約 67 天。 | |
質量 | 約 180 克(包括電池) | |
日志記錄功能 | 各項目的測量值 數據可轉換為 CSV 格式 記錄周期:1 秒 ~ 60 分鐘 | |
權力 | 使用 4 節 AAA 電池,USB 格式 (micro_B)(連接到電腦時無法測量,因為它成為數據處理和通信規格) | |
營業時間 | 使用 AAA 堿性電池時:約 8 小時 | |
大小 | 83(寬)×45(深)×105(高)毫米 | |
價格 (不含稅) | 98,000 日元 | |
言論 | * 旋轉側吸風扇時要小心灑水 * 不包括驅動器 AAA 電池。 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml